Paweł Mandrysz Data urodzenia |
| SEZON | LIGA | POZYCJA | RAZEM | LIGA | PUCHAR |
| MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY |
| 2013/14 | II liga (1 liga) | | 3 | 0 | 57 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | III liga (2 liga) | | 33 | 3 | 879 | 31 | 3 | 834 | 2 | 0 | 45 |
| 2015/16 | III liga (2 liga) | | 34 | 6 | 2859 | 32 | 6 | 2692 | 2 | 0 | 167 |
| 2019/20 | 3 liga | | 16 | 3 | 1208 | 14 | 1 | 1084 | 2 | 2 | 124 |
| 2022/23 | | | 14 | 2 | 946 | 14 | 2 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | liga śląska | | 30 | 6 | 2677 | 26 | 5 | 2318 | 4 | 1 | 359 |
| 2024/25 | liga śląska | | 33 | 8 | 2656 | 32 | 8 | 2630 | 1 | 0 | 26 |
| 2025/26 | liga śląska | | 34 | 11 | 2651 | 31 | 11 | 2561 | 3 | 0 | 90 |
| 2026/27 | 3 liga | | 7 | 0 | 473 | 7 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 |
| PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW |
| RAZEM | II liga (1 liga) | | 3 | 0 | 57 |
| RAZEM | III liga (2 liga) | | 63 | 9 | 3526 |
| RAZEM | 3 liga | | 21 | 1 | 1557 |
| RAZEM | liga śląska | | 89 | 24 | 7509 |
| RAZEM | LIGA | | 190 | 36 | 13595 |
| RAZEM | PUCHAR | | 14 | 3 | 811 |
| RAZEM | | | 204 | 39 | 14406 |
|