Jan Janik Data urodzenia |
| SEZON | LIGA | POZYCJA | RAZEM | LIGA | PUCHAR |
| MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY |
| 2008/09 | 3 liga | | 20 | 0 | 1250 | 19 | 0 | 1189 | 1 | 0 | 61 |
| 2009/10 | 3 liga | | 33 | 3 | 1368 | 27 | 1 | 965 | 6 | 2 | 403 |
| 2010/11 | 3 liga | | 30 | 1 | 1961 | 24 | 0 | 1511 | 6 | 1 | 450 |
| 2011/12 | III liga (2 liga) | | 4 | 0 | 133 | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | III liga (2 liga) | | 3 | 0 | 233 | 2 | 0 | 156 | 1 | 0 | 77 |
| 2014/15 | III liga (2 liga) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | III liga (2 liga) | | 20 | 0 | 1561 | 19 | 0 | 1558 | 1 | 0 | 3 |
| 2016/17 | III liga (2 liga) | | 22 | 1 | 1812 | 20 | 1 | 1622 | 2 | 0 | 190 |
| 2017/18 | III liga (2 liga) | | 8 | 0 | 471 | 8 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | III liga (2 liga) | | 30 | 7 | 2580 | 28 | 6 | 2383 | 2 | 1 | 197 |
| 2019/20 | 3 liga | | 19 | 2 | 1454 | 11 | 1 | 911 | 8 | 1 | 543 |
| 2020/21 | 3 liga | | 31 | 5 | 2451 | 29 | 4 | 2333 | 2 | 1 | 118 |
| 2021/22 | liga śląska | | 33 | 10 | 2949 | 28 | 9 | 2520 | 5 | 1 | 429 |
| 2022/23 | liga śląska | | 27 | 11 | 2272 | 25 | 10 | 2205 | 2 | 1 | 67 |
| 2023/24 | liga śląska | | 35 | 8 | 3028 | 30 | 6 | 2687 | 5 | 2 | 341 |
| 2024/25 | liga śląska | | 37 | 8 | 3004 | 33 | 7 | 2883 | 4 | 1 | 121 |
| PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW |
| RAZEM | III liga (2 liga) | | 81 | 7 | 6323 |
| RAZEM | 3 liga | | 110 | 6 | 6909 |
| RAZEM | liga śląska | | 116 | 32 | 10295 |
| RAZEM | LIGA | | 307 | 45 | 23527 |
| RAZEM | PUCHAR | | 45 | 11 | 3000 |
| RAZEM | | | 352 | 56 | 26527 |
|