Tadeusz Śmietana Data urodzenia |
| SEZON | LIGA | POZYCJA | RAZEM | LIGA | PUCHAR |
| MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY | MECZE | GOLE | CZAS GRY |
| 1969/70 | II liga (1 liga) | | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 1970/71 | I liga (Ekstraklasa) | | 19 | 0 | 1457 | 12 | 0 | 910 | 7 | 0 | 547 |
| 1971/72 | II liga (1 liga) | | 24 | 0 | 2160 | 22 | 0 | 1980 | 2 | 0 | 180 |
| 1972/73 | I liga (Ekstraklasa) | | 11 | 0 | 911 | 7 | 0 | 551 | 4 | 0 | 360 |
| 1973/74 | I liga (Ekstraklasa) | | 15 | 0 | 1133 | 14 | 0 | 1043 | 1 | 0 | 90 |
| 1974/75 | I liga (Ekstraklasa) | | 11 | 0 | 884 | 7 | 0 | 524 | 4 | 0 | 360 |
| 1975/76 | I liga (Ekstraklasa) | | 33 | 0 | 2917 | 29 | 0 | 2557 | 4 | 0 | 360 |
| 1976/77 | I liga (Ekstraklasa) | | 26 | 0 | 2184 | 23 | 0 | 1980 | 3 | 0 | 204 |
| 1977/78 | II liga (1 liga) | | 8 | 0 | 663 | 7 | 0 | 585 | 1 | 0 | 78 |
| 1978/79 | II liga (1 liga) | | 13 | 1 | 1062 | 13 | 1 | 1062 | 0 | 0 | 0 |
| 1979/80 | II liga (1 liga) | | 28 | 5 | 2378 | 26 | 4 | 2273 | 2 | 1 | 105 |
| 1980/81 | II liga (1 liga) | | 20 | 4 | 1800 | 19 | 3 | 1710 | 1 | 1 | 90 |
| PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW |
| RAZEM | I liga (Ekstraklasa) | | 92 | 0 | 7565 |
| RAZEM | II liga (1 liga) | | 88 | 8 | 7700 |
| RAZEM | LIGA | | 180 | 8 | 15265 |
| RAZEM | PUCHAR | | 29 | 2 | 2374 |
| RAZEM | | | 209 | 10 | 17639 |
|