FREKWENCJA 4 liga grupa II SEZON 2023/2024 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | OrzeÅ‚ Å�Ä™kawic
| | | 0 | 0 | 0 | | 2. | LKS Tworków
| | | 0 | 0 | 0 | | 3. | Odra Wodzisław
| | | 0 | 0 | 0 | | 4. | Rekord II Bielsk
| | | 0 | 0 | 0 | | 5. | MRKS Czechowice-
| | | 0 | 0 | 0 | | 6. | MKS Lędziny
| | | 0 | 0 | 0 | | 7. | Tempo Puńców
| | | 0 | 0 | 0 | | 8. | GKS II Tychy
| | | 0 | 0 | 0 | | 9. | ROW Rybnik
| | | 0 | 0 | 0 | | 10. | Spójnia Landek
| | | 0 | 0 | 0 | | 11. | Gwarek Ornontowi
| | | 0 | 0 | 0 | | 12. | Polonia �aziska
| | | 0 | 0 | 0 | | 13. | LKS Bełk
| | | 0 | 0 | 0 | | 14. | Kuźnia Ustroń
| | | 0 | 0 | 0 | | 15. | Podbeskidzie II
| | | 0 | 0 | 0 | | 16. | LKS Czaniec
| | | 0 | 0 | 0 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2023/2024 *** | | OrzeÅ‚ | LKS Tw | Odra W | Rekord | MRKS C | MKS LÄ | Tempo | GKS II | ROW Ry | Spójn | Gwarek | Poloni | LKS Be | Kuźni | Podbes | LKS Cz | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|