FREKWENCJA 4 liga grupa II SEZON 2022/2023 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | ROW Rybnik
| | | 0 | 0 | 0 | | 2. | LKS Czaniec
| | | 0 | 0 | 0 | | 3. | Unia Turza ÅšlÄ…
| | | 0 | 0 | 0 | | 4. | Spójnia Landek
| | | 0 | 0 | 0 | | 5. | Gwarek Ornontowi
| | | 0 | 0 | 0 | | 6. | Kuźnia Ustroń
| | | 0 | 0 | 0 | | 7. | Orzeł �ękawic
| | | 0 | 0 | 0 | | 8. | Błyskawica Drog
| | | 0 | 0 | 0 | | 9. | MRKS Czechowice-
| | | 0 | 0 | 0 | | 10. | Podbeskidzie II
| | | 0 | 0 | 0 | | 11. | MKS Lędziny
| | | 0 | 0 | 0 | | 12. | GKS II Tychy
| | | 0 | 0 | 0 | | 13. | Polonia �aziska
| | | 0 | 0 | 0 | | 14. | Drzewiarz Jasien
| | | 0 | 0 | 0 | | 15. | LKS Bełk
| | | 0 | 0 | 0 | | 16. | Unia Racibórz
| | | 0 | 0 | 0 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2022/2023 *** | | ROW Ry | LKS Cz | Unia T | Spójn | Gwarek | Kuźni | OrzeÅ‚ | BÅ‚ysk | MRKS C | Podbes | MKS LÄ | GKS II | Poloni | Drzewi | LKS Be | Unia R | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|