FREKWENCJA 4 liga grupa II SEZON 2021/2022 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | GKS II Tychy
| | | 0 | 0 | 0 | | 2. | ROW Rybnik
| | | 0 | 0 | 0 | | 3. | Czarni Gorzyce
| | | 0 | 0 | 0 | | 4. | Czarni-Góral Ż
| | | 0 | 0 | 0 | | 5. | MRKS Czechowice-
| | | 0 | 0 | 0 | | 6. | Unia Książenic
| | | 0 | 0 | 0 | | 7. | Unia Turza Ślą
| | | 0 | 0 | 0 | | 8. | Drzewiarz Jasien
| | | 0 | 0 | 0 | | 9. | Kuźnia Ustroń
| | | 0 | 0 | 0 | | 10. | LKS Bełk
| | | 0 | 0 | 0 | | 11. | Spójnia Landek
| | | 0 | 0 | 0 | | 12. | Orzeł Łękawic
| | | 0 | 0 | 0 | | 13. | LKS Czaniec
| | | 0 | 0 | 0 | | 14. | Piast II Gliwice
| | | 0 | 0 | 0 | | 15. | Podbeskidzie II
| | | 0 | 0 | 0 | | 16. | LKS Bestwina
| | | 0 | 0 | 0 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2021/2022 *** | | GKS II | ROW Ry | Czarni | Czarni | MRKS C | Unia K | Unia T | Drzewi | Kuźni | LKS Be | Spójn | Orzeł | LKS Cz | Piast | Podbes | LKS Be | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|