FREKWENCJA I liga Å›lÄ…ska SEZON 2026/2027 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | Zagłębie Sosno
| 2 | 6044 | 3022 | 3351 | 2693 | | 2. | ROW Rybnik
| 1 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | | 3. | Karkonosze Jelen
| 1 | 983 | 983 | 983 | 983 | | 4. | Stilon Gorzów W
| 1 | 580 | 580 | 580 | 580 | | 5. | Barycz Sułów
| 1 | 470 | 470 | 470 | 470 | | 6. | Sparta Katowice
| 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | | 7. | Carina Gubin
| 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | | 8. | Odra Bytom Odrza
| | | 0 | 0 | 0 | | 9. | Stal Brzeg
| | | 0 | 0 | 0 | | 10. | MKS Kluczbork
| | | 0 | 0 | 0 | | 11. | LKS Goczałkowic
| | | 0 | 0 | 0 | | 12. | Górnik Polkowic
| | | 0 | 0 | 0 | | 13. | Miedź II Legnic
| | | 0 | 0 | 0 | | 14. | Warta Gorzów Wi
| | | 0 | 0 | 0 | | 15. | Zagłębie II Lu
| | | 0 | 0 | 0 | | 16. | Ślęza Wrocław
| | | 0 | 0 | 0 | | 17. | Polonia Nysa
| | | 0 | 0 | 0 | | 18. | Raków II Częst
| | | 0 | 0 | 0 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2026/2027 *** | | ZagÅ‚Ä | ROW Ry | Karkon | Stilon | Barycz | Sparta | Carina | Odra B | Stal B | MKS Kl | LKS Go | Górni | Miedź | Warta | ZagÅ‚Ä | ÅšlÄ™z | Poloni | Raków | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3351 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2693 | ----- | ----- | | 2230 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 983 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 580 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 125 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3338
| 0
| 0
| 280
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1050
| 3351
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2693
| 0
| 0
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|