FREKWENCJA 3 liga grupa III SEZON 2019/2020 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | Ruch Chorzów
| 9 | 23889 | 2655 | 6800 | 509 | | 2. | Górnik II Zabrz
| 9 | 5995 | 667 | 4795 | 100 | | 3. | ROW Rybnik
| 9 | 5045 | 561 | 1700 | 346 | | 4. | MKS Kluczbork
| 9 | 4450 | 495 | 950 | 250 | | 5. | Polonia Bytom
| 9 | 4100 | 456 | 700 | 300 | | 6. | Stal Brzeg
| 9 | 3594 | 400 | 650 | 250 | | 7. | Lechia Zielona G
| 9 | 3500 | 389 | 500 | 250 | | 8. | Gwarek Tarnowski
| 9 | 3450 | 384 | 600 | 180 | | 9. | Rekord Bielsko-B
| 9 | 2800 | 312 | 1500 | 100 | | 10. | Piast Żmigród
| 9 | 2582 | 287 | 502 | 120 | | 11. | LZS Starowice Do
| 10 | 2868 | 287 | 500 | 100 | | 12. | Foto-Higiena GaÄ
| 9 | 2500 | 278 | 500 | 100 | | 13. | Ruch Zdzieszowic
| 9 | 2050 | 228 | 300 | 150 | | 14. | ÅšlÄ…sk II WrocÅ
| 9 | 1900 | 212 | 400 | 100 | | 15. | Miedź II Legnic
| 8 | 1570 | 197 | 400 | 100 | | 16. | Ślęza Wrocław
| 9 | 1500 | 167 | 300 | 100 | | 17. | Zagłębie II Lu
| 9 | 1390 | 155 | 500 | 50 | | 18. | Pniówek Pawłow
| 9 | 1370 | 153 | 350 | 100 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2019/2020 *** | | Ruch C | Górni | ROW Ry | MKS Kl | Poloni | Stal B | Lechia | Gwarek | Rekord | Piast | LZS St | Foto-H | Ruch Z | ÅšlÄ…s | Miedź | ÅšlÄ™z | ZagÅ‚Ä | Pniów | | ----- | ----- | ----- | 548 | 6800 | ----- | ----- | ----- | ----- | 539 | 5382 | 1071 | 3284 | 5149 | 607 | ----- | 509 | ----- | | 4795 | ----- | ----- | ----- | 300 | 200 | ----- | ----- | 100 | 100 | ----- | ----- | 150 | ----- | 100 | 100 | ----- | 150 | | 1700 | 596 | ----- | ----- | 507 | 353 | ----- | 400 | 352 | ----- | ----- | ----- | ----- | 346 | ----- | 400 | ----- | 391 | | ----- | 500 | 950 | ----- | ----- | 550 | 500 | 500 | ----- | ----- | 250 | 400 | 400 | ----- | ----- | ----- | 400 | ----- | | ----- | ----- | ----- | 500 | ----- | ----- | 300 | ----- | ----- | 500 | 300 | 700 | 400 | 600 | 400 | ----- | 400 | ----- | | 270 | 450 | ----- | ----- | 624 | ----- | ----- | 300 | 250 | ----- | ----- | ----- | 400 | 650 | ----- | 300 | ----- | 350 | | 500 | 500 | 450 | ----- | ----- | 300 | ----- | 350 | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- | 250 | ----- | 300 | ----- | 350 | | 600 | 550 | ----- | ----- | 500 | ----- | ----- | ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | 250 | 350 | 220 | 400 | ----- | 180 | | 1500 | ----- | ----- | 100 | 500 | ----- | 100 | ----- | ----- | 100 | ----- | 150 | 100 | ----- | 100 | ----- | ----- | 150 | | ----- | ----- | 370 | 150 | ----- | 300 | 502 | 120 | ----- | ----- | 190 | 350 | ----- | ----- | 300 | ----- | 300 | ----- | | ----- | 400 | 218 | ----- | ----- | 300 | 200 | 100 | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- | 200 | ----- | 250 | 500 | 400 | | ----- | 200 | 200 | ----- | 300 | 500 | 300 | 100 | ----- | ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- | 200 | 400 | ----- | | ----- | ----- | 300 | 150 | ----- | ----- | 200 | ----- | ----- | 200 | 200 | 200 | ----- | 300 | 300 | ----- | 200 | ----- | | ----- | 200 | ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | 200 | 100 | 200 | ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | 400 | 200 | 200 | | ----- | ----- | 400 | 200 | ----- | 120 | 250 | ----- | ----- | 100 | 150 | 150 | ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- | | 300 | ----- | 100 | 250 | 200 | ----- | ----- | ----- | 150 | 200 | ----- | ----- | 100 | ----- | 100 | ----- | ----- | 100 | | 500 | 100 | 80 | ----- | ----- | 60 | 150 | 50 | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 200 | 50 | ----- | ----- | | 350 | ----- | ----- | 150 | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | 100 | 150 | 100 | ----- | 100 | ----- | 150 | ----- | 10515
| 3496
| 3068
| 2248
| 9901
| 2683
| 2502
| 2120
| 2352
| 2039
| 6872
| 3371
| 5184
| 8045
| 2427
| 2400
| 3059
| 2271
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|