FREKWENCJA 2 liga SEZON 2018/2019 | | poz. | dru縴na | mecze | ilo舵 widz體 | 秗ednia | MAX | MIN | | 1. | Widzew 艁贸d藕
| 17 | 289536 | 17032 | 17979 | 15726 | | 2. | Ruch Chorz贸w
| 17 | 79228 | 4661 | 9300 | 2986 | | 3. | Radomiak Radom
| 17 | 47105 | 2771 | 3966 | 1405 | | 4. | GKS Be艂chat贸w
| 17 | 25203 | 1483 | 3154 | 1050 | | 5. | Siarka Tarnobrze
| 16 | 21665 | 1355 | 3125 | 511 | | 6. | Olimpia Grudzi膮
| 17 | 22634 | 1332 | 2493 | 451 | | 7. | G贸rnik 艁臋czna
| 17 | 20447 | 1203 | 3219 | 300 | | 8. | Pogo艅 Siedlce
| 17 | 18150 | 1068 | 1879 | 414 | | 9. | Resovia Rzesz贸w
| 17 | 17429 | 1026 | 3489 | 490 | | 10. | Olimpia Elbl膮g
| 17 | 16243 | 956 | 1862 | 597 | | 11. | Elana Toru艅
| 16 | 13967 | 873 | 3343 | 161 | | 12. | ROW Rybnik
| 17 | 12023 | 708 | 3200 | 150 | | 13. | Rozw贸j Katowice
| 17 | 10282 | 605 | 4194 | 208 | | 14. | B艂臋kitni Starg
| 17 | 7199 | 424 | 900 | 164 | | 15. | Znicz Pruszk贸w
| 17 | 7036 | 414 | 986 | 100 | | 16. | Skra Cz臋stochow
| 17 | 6437 | 379 | 728 | 150 | | 17. | Gryf Wejherowo
| 17 | 5835 | 344 | 800 | 200 | | 18. | Stal Stalowa Wol
| 17 | 3722 | 219 | 810 | 60 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2018/2019 *** | | Widzew | Ruch C | Radomi | GKS Be | Siarka | Olimpi | G贸rni | Pogo艅 | Resovi | Olimpi | Elana | ROW Ry | Rozw贸 | B艂臋k | Znicz | Skra C | Gryf W | Stal S | | ----- | 17839 | 17507 | 17383 | 16789 | 16672 | 16859 | 16631 | 16721 | 17431 | 17979 | 17321 | 17124 | 16658 | 16821 | 17754 | 16321 | 15726 | | 9300 | ----- | 4824 | 4033 | 3920 | 3844 | 2986 | 3987 | 4767 | 4025 | 5188 | 6735 | 4572 | 4396 | 4146 | 3321 | 4360 | 4824 | | 3850 | 3850 | ----- | 2292 | 3920 | 2402 | 2458 | 1513 | 3357 | 1823 | 3966 | 3203 | 2743 | 3551 | 1405 | 2234 | 1701 | 2837 | | 3154 | 2020 | 1255 | ----- | 1050 | 1226 | 1510 | 1863 | 1410 | 1550 | 1320 | 1250 | 1310 | 1140 | 1250 | 1150 | 1540 | 1205 | | 3125 | 2783 | 730 | 528 | ----- | 1089 | 824 | 542 | 2112 | ----- | 1058 | 874 | 1238 | 585 | 511 | 2112 | 784 | 2770 | | 1998 | 1540 | 1543 | 1050 | 600 | ----- | 1230 | 1495 | 1085 | 1233 | 2493 | 1800 | 1204 | 451 | 1321 | 567 | 1221 | 1803 | | 3219 | 1658 | 962 | 1277 | 652 | 1104 | ----- | 300 | 2066 | 902 | 2096 | 789 | 862 | 742 | 765 | 905 | 981 | 1167 | | 1879 | 1304 | 1706 | 1144 | 1153 | 628 | 1012 | ----- | 1139 | 1095 | 1079 | 951 | 414 | 1278 | 673 | 926 | 913 | 856 | | 3489 | 1533 | 1057 | 725 | 929 | 690 | 845 | 715 | ----- | 833 | 1500 | 611 | 705 | 600 | 1121 | 490 | 649 | 937 | | 1862 | 1583 | 600 | 1371 | 861 | 702 | 721 | 597 | 1076 | ----- | 1199 | 692 | 654 | 875 | 783 | 600 | 951 | 1116 | | 3343 | ----- | 700 | 1021 | 800 | 302 | 780 | 350 | 1004 | 1500 | ----- | 1000 | 965 | 400 | 250 | 350 | 161 | 1041 | | 1569 | 3200 | 307 | 386 | 547 | 306 | 579 | 357 | 498 | 512 | 1203 | ----- | 150 | 335 | 714 | 310 | 252 | 798 | | 760 | 4194 | 326 | 479 | 276 | 309 | 346 | 416 | 364 | 407 | 256 | 505 | ----- | 381 | 341 | 365 | 208 | 349 | | 773 | 600 | 400 | 385 | 217 | 900 | 257 | 237 | 400 | 300 | 257 | 700 | 352 | ----- | 200 | 257 | 164 | 800 | | 600 | 700 | 986 | 520 | 500 | 310 | 320 | 240 | 100 | 350 | 450 | 360 | 210 | 350 | ----- | 420 | 300 | 320 | | 728 | 716 | 550 | 452 | 281 | 350 | 350 | 210 | 450 | 304 | 370 | 422 | 226 | 241 | 150 | ----- | 150 | 487 | | 800 | 486 | 248 | 376 | 504 | 218 | 300 | 248 | 252 | 303 | 400 | 350 | 242 | 394 | 200 | 296 | ----- | 218 | | 706 | 596 | 150 | 75 | 300 | 60 | 100 | 100 | 810 | 75 | 210 | 100 | 75 | 90 | 80 | 105 | 90 | ----- | 41155
| 44602
| 33851
| 33497
| 33299
| 31112
| 31477
| 29801
| 37611
| 32643
| 41024
| 37663
| 33046
| 32467
| 30731
| 32162
| 30746
| 37254
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|