FREKWENCJA 2 liga SEZON 2017/2018 | | poz. | dru¿yna | mecze | ilo¶æ widzów | ¶rednia | MAX | MIN | | 1. | ŁKS Łódź
| 17 | 72512 | 4266 | 5128 | 2269 | | 2. | Radomiak Radom
| 17 | 47862 | 2816 | 4054 | 1625 | | 3. | GKS Jastrzębie
| 17 | 30368 | 1787 | 3390 | 500 | | 4. | GKS Bełchatów
| 17 | 21966 | 1293 | 3105 | 905 | | 5. | Olimpia Elbląg
| 17 | 15681 | 923 | 2112 | 372 | | 6. | Siarka Tarnobrze
| 17 | 15602 | 918 | 2876 | 486 | | 7. | Wisła Puławy
| 17 | 12181 | 717 | 1289 | 382 | | 8. | Gwardia Koszalin
| 17 | 10197 | 600 | 2660 | 105 | | 9. | MKS Kluczbork
| 17 | 10125 | 596 | 1130 | 350 | | 10. | Warta Poznań
| 17 | 9421 | 555 | 1000 | 200 | | 11. | ROW Rybnik
| 17 | 8571 | 505 | 1123 | 299 | | 12. | Stal Stalowa Wol
| 17 | 7899 | 465 | 2400 | 55 | | 13. | Rozwój Katowice
| 17 | 7358 | 433 | 754 | 204 | | 14. | Błękitni Starg
| 17 | 6442 | 379 | 700 | 198 | | 15. | Znicz Pruszków
| 17 | 6020 | 355 | 600 | 150 | | 16. | Legionovia Legio
| 16 | 5635 | 353 | 600 | 100 | | 17. | Garbarnia Krakó
| 17 | 5875 | 346 | 593 | 162 | | 18. | Gryf Wejherowo
| 17 | 4072 | 240 | 500 | 108 | | * * * |
| TABELA FREKWENCJA SEZON 2017/2018 *** | | ŁKS Å | Radomi | GKS Ja | GKS Be | Olimpi | Siarka | Wisła | Gwardi | MKS Kl | Warta | ROW Ry | Stal S | Rozwó | Błęk | Znicz | Legion | Garbar | Gryf W | | ----- | 4098 | 4121 | 5100 | 3615 | 5128 | 2269 | 4515 | 4327 | 4328 | 4848 | 4214 | 5012 | 3820 | 4611 | 5115 | 3758 | 3633 | | 4054 | ----- | 3453 | 2464 | 1625 | 3198 | 1806 | 1907 | 2911 | 3362 | 2916 | 2643 | 2719 | 2515 | 3851 | 3693 | 2421 | 2324 | | 3390 | 2107 | ----- | 1812 | 1620 | 1600 | 500 | 2297 | 980 | 2010 | 3000 | 1470 | 1075 | 2260 | 1950 | 1600 | 1074 | 1623 | | 3105 | 1512 | 905 | ----- | 1103 | 1517 | 1030 | 1030 | 1097 | 1050 | 1170 | 1270 | 1413 | 920 | 1210 | 1277 | 1260 | 1097 | | 2112 | 1194 | 1286 | 864 | ----- | 1025 | 565 | 1336 | 372 | 724 | 954 | 846 | 432 | 817 | 786 | 832 | 412 | 1124 | | 1754 | 1496 | 1133 | 658 | 689 | ----- | 486 | 678 | 728 | 521 | 724 | 2876 | 674 | 700 | 642 | 538 | 683 | 622 | | 632 | 1228 | 664 | 623 | 682 | 1289 | ----- | 725 | 623 | 728 | 432 | 723 | 612 | 552 | 711 | 792 | 382 | 783 | | 802 | 2660 | 720 | 517 | 493 | 495 | 394 | ----- | 280 | 486 | 500 | 300 | 528 | 850 | 320 | 105 | 250 | 497 | | 1130 | 980 | 550 | 670 | 420 | 600 | 550 | 510 | ----- | 650 | 535 | 400 | 350 | 680 | 550 | 600 | 550 | 400 | | 1000 | 980 | 792 | 414 | 375 | 300 | 530 | 516 | 703 | ----- | 500 | 453 | 462 | 889 | 475 | 200 | 520 | 312 | | 728 | 407 | 1123 | 581 | 543 | 350 | 457 | 487 | 662 | 411 | ----- | 328 | 548 | 299 | 322 | 444 | 416 | 465 | | 884 | 500 | 824 | 726 | 244 | 2400 | 126 | 218 | 315 | 248 | 98 | ----- | 55 | 186 | 69 | 189 | 79 | 738 | | 714 | 434 | 711 | 426 | 353 | 321 | 446 | 311 | 623 | 312 | 754 | 334 | ----- | 411 | 204 | 205 | 364 | 435 | | 700 | 250 | 268 | 476 | 600 | 339 | 600 | 319 | 500 | 365 | 232 | 408 | 289 | ----- | 384 | 198 | 259 | 255 | | 530 | 509 | 380 | 257 | 330 | 400 | 300 | 300 | 200 | 270 | 600 | 524 | 300 | 250 | ----- | 450 | 150 | 270 | | 600 | 500 | 352 | 350 | 500 | 580 | 100 | 356 | 350 | 300 | 300 | 447 | 120 | 380 | 150 | ----- | ----- | 250 | | 514 | 168 | 530 | 593 | 162 | 342 | 277 | 270 | 240 | 426 | 265 | 392 | 235 | 400 | 376 | 450 | ----- | 235 | | 208 | 205 | 500 | 282 | 232 | 196 | 228 | 420 | 348 | 167 | 192 | 143 | 254 | 173 | 168 | 108 | 248 | ----- | 22857
| 19228
| 18312
| 16813
| 13586
| 20080
| 10664
| 16195
| 15259
| 16358
| 18020
| 17771
| 15078
| 16102
| 16779
| 16796
| 12826
| 15063
| | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
|