| 2023/24 POWRÓT | ![]() ![]() | PUCHARY | TABELE LIGA | STATYSTYKI PRO JUNIOR SYSTEM DRUŻYNY-ZAWODNICY FAIR-PLAY | WYNIKI | ZAWODNICY | 2025/26 | |
| SEZON 2024/25 I liga śląska | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STATYSTYKI |
| Strzelcy goli Piast II Gliwice | |
| zawodnik | ilość goli |
| Dawid Bocianowski | 7 |
| Justin Daniel | 5 |
| Mateusz Kopczyński | 5 |
| Fabian Piasecki | 4 |
| Levis Pitan | 3 |
| Piotr Urbański | 3 |
| Radosław Kruppa | 3 |
| Dawid Chojnowski | 3 |
| Gabriel Kirejczyk | 2 |
| Oliwier Maziarz | 2 |
| Oskar Leśniak | 2 |
| Piotr Liszewski | 2 |
| samobójcza(Ruch Radzionków,Gwarek Ornontowice,) | 2 |
| Oskar Bernatek | 2 |
| Jakub Skupień | 2 |
| Patryk Starobrat | 2 |
| Dominik Świetlicki | 2 |
| Jakub Lewicki | 1 |
| Thierry Gale | 1 |
| Jan Ziółkowski | 1 |
| Dominik Piotrowski | 1 |
| Bartłomiej Orlikowski | 1 |
| Toya Nakajima | 1 |
| Filip Kubów | 1 |
| Wojciech Kędziora | 1 |
| Szymon Gapiński | 1 |
| Wiktor Figołuszka | 1 |
| Kacper Cichy | 1 |
| POWRÓT | |