| 2022/23 POWRÓT | ![]() ![]() | PUCHARY | TABELE LIGA | STATYSTYKI PRO JUNIOR SYSTEM DRUŻYNY-ZAWODNICY FAIR-PLAY | WYNIKI | ZAWODNICY | 2024/25 | |
| SEZON 2023/24 4 liga grupa II | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STATYSTYKI |
| Strzelcy goli Podbeskidzie II Bielsko-Biała | |
| zawodnik | ilość goli |
| Giorgi Merebaszwili | 18 |
| Damian Chmiel | 13 |
| Michał Studnicki | 6 |
| Michał Stempniewicz | 6 |
| Marco-Siverio Toro | 5 |
| Michał Willmann | 5 |
| Patryk Czader | 4 |
| Samuel Nnoshiri | 4 |
| samobójcza(Kuźnia Ustroń,LKS Tworków,LKS Tworków,) | 3 |
| Mateusz Stryjewski | 3 |
| Haris Kadrić | 3 |
| Radosław Zając | 3 |
| Maciej Felsch | 3 |
| Piotr Szumiński | 2 |
| Tomasz Górkiewicz | 2 |
| Michał Batelt | 2 |
| Mateusz Wypych | 2 |
| Bartosz Bernard | 1 |
| Paweł Szumiński | 1 |
| Filip Piecuch | 1 |
| Michał Stryjewski | 1 |
| Maksymilian Biskup | 1 |
| Franciszek Liszka | 1 |
| Sylwester Lusiusz | 1 |
| POWRÓT | |