| 2022/23 POWRÓT | ![]() ![]() | PUCHARY | TABELE LIGA | STATYSTYKI PRO JUNIOR SYSTEM DRUŻYNY-ZAWODNICY FAIR-PLAY | WYNIKI | ZAWODNICY | 2024/25 | |
| SEZON 2023/24 4 liga grupa II | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STATYSTYKI |
| Strzelcy goli GKS II Tychy | |
| zawodnik | ilość goli |
| Dorian Orliński | 9 |
| Thomas Pranica | 6 |
| Denis Matyśkiewicz | 5 |
| Michał Ploch | 4 |
| Piotr Myszor | 4 |
| Natan Dzięgielewski | 3 |
| Daniel Rumin | 2 |
| Maksymilian Stangret | 2 |
| Przemysław Mystkowski | 2 |
| Teo Kurtaran | 2 |
| Piotr Konewka | 2 |
| Miłosz Krzak | 2 |
| Kamil Pałasz | 2 |
| Kacper Żelazowski | 2 |
| Oliwier Oczkowski | 2 |
| samobójcza(LKS Bełk,) | 1 |
| Kacper Skibicki | 1 |
| Marcin Szpakowski | 1 |
| Szymon Matyjas | 1 |
| Imad-El Kabbou-Elazz | 1 |
| Bartosz Zarębski | 1 |
| Krzysztof Maślanka | 1 |
| Kacper Słanek | 1 |
| Konrad Rabiej | 1 |
| Patryk Mikita | 1 |
| Mikołaj Oleksy | 1 |
| POWRÓT | |