| WYNIKI 31 KOLEJKI |
|
| TABELA PO 31 KOLEJCE |
| | poz. | drużyna | mecze | pkty | bramki zd-st | zw | re | po | róż | | 1. |
GKS II Tychy | 30 | 64 | 85 | - | 29 | 20 | 4 | 6 | 56 | | | | 2. |
LKS Bełk | 30 | 64 | 64 | - | 37 | 20 | 4 | 6 | 27 | | | | 3. |
Unia Turza Śląska | 30 | 55 | 64 | - | 42 | 17 | 4 | 9 | 22 | | | | 4. |
MRKS Czechowice-Dziedzice | 30 | 54 | 64 | - | 35 | 16 | 6 | 8 | 29 | | | | 5. |
Piast II Gliwice | 30 | 52 | 62 | - | 42 | 15 | 7 | 8 | 20 | | | | 6. |
Kuźnia Ustroń | 30 | 50 | 49 | - | 36 | 14 | 8 | 8 | 13 | | | | 7. |
LKS Czaniec | 30 | 48 | 55 | - | 42 | 13 | 9 | 8 | 13 | | | | 8. |
Orzeł Łękawica | 30 | 44 | 56 | - | 51 | 13 | 5 | 12 | 5 | | | | 9. |
Spójnia Landek | 30 | 41 | 50 | - | 47 | 11 | 8 | 11 | 3 | | | | 10. |
Drzewiarz Jasienica | 30 | 39 | 38 | - | 54 | 11 | 6 | 13 | -16 | | | | 11. |
ROW Rybnik | 30 | 38 | 64 | - | 65 | 10 | 8 | 12 | -1 | | | | 12. |
Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 30 | 37 | 41 | - | 48 | 10 | 7 | 13 | -7 | | | | 13. |
Unia Książenice | 30 | 34 | 58 | - | 74 | 10 | 4 | 16 | -16 | | | | 14. |
Czarni Gorzyce | 30 | 29 | 35 | - | 68 | 8 | 5 | 17 | -33 | | | | 15. |
LKS Bestwina | 30 | 18 | 38 | - | 84 | 5 | 3 | 22 | -46 | | | | 16. |
Czarni-Góral Żywiec | 30 | 7 | 17 | - | 86 | 1 | 4 | 25 | -69 | | |
Historia ROW
|