| WYNIKI 29 KOLEJKI |
|
| TABELA PO 29 KOLEJCE |
| | poz. | drużyna | mecze | pkty | bramki zd-st | zw | re | po | róż | | 1. |
Śląsk II Wrocław | 18 | 37 | 33 | - | 17 | 11 | 4 | 3 | 16 | | | | 2. |
Polonia Bytom | 18 | 33 | 31 | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | | | | 3. |
Ruch Chorzów | 18 | 31 | 34 | - | 20 | 8 | 7 | 3 | 14 | | | | 4. |
MKS Kluczbork | 18 | 30 | 30 | - | 24 | 9 | 3 | 6 | 6 | | | | 5. |
Ruch Zdzieszowice | 18 | 29 | 24 | - | 20 | 8 | 5 | 5 | 4 | | | | 6. |
Rekord Bielsko-Biała | 18 | 29 | 27 | - | 29 | 9 | 2 | 7 | -2 | | | | 7. |
Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 28 | 31 | - | 26 | 8 | 4 | 6 | 5 | | | | 8. |
Górnik II Zabrze | 18 | 27 | 35 | - | 30 | 8 | 3 | 7 | 5 | | | | 9. |
Pniówek Pawłowice Śląskie | 18 | 27 | 24 | - | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | 10. |
Lechia Zielona Góra | 18 | 26 | 30 | - | 35 | 8 | 2 | 8 | -5 | | | | 11. |
Ślęza Wrocław | 18 | 25 | 22 | - | 19 | 6 | 7 | 5 | 3 | | | | 12. |
Foto-Higiena Gać | 18 | 24 | 24 | - | 26 | 6 | 6 | 6 | -2 | | | | 13. |
Miedź II Legnica | 18 | 22 | 33 | - | 31 | 5 | 7 | 6 | 2 | | | | 14. |
ROW Rybnik | 18 | 22 | 29 | - | 32 | 6 | 4 | 8 | -3 | | | | 15. |
Stal Brzeg | 18 | 19 | 22 | - | 28 | 4 | 7 | 7 | -6 | | | | 16. |
Zagłębie II Lubin | 18 | 14 | 17 | - | 23 | 1 | 11 | 6 | -6 | | | | 17. |
Piast Żmigród | 18 | 14 | 20 | - | 31 | 3 | 5 | 10 | -11 | | | | 18. |
LZS Starowice Dolne | 18 | 4 | 7 | - | 44 | 0 | 4 | 14 | -37 | | |
Historia ROW
|