| WYNIKI 21 KOLEJKI |
|
| TABELA PO 21 KOLEJCE |
| | poz. | drużyna | mecze | pkty | bramki zd-st | zw | re | po | róż | | 1. |
Górnik II Zabrze | 18 | 25 | 40 | - | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | | | | 2. |
Urania Ruda Śląska | 18 | 25 | 39 | - | 17 | 10 | 5 | 3 | 22 | | | | 3. |
AKS Niwka Sosnowiec | 18 | 24 | 39 | - | 16 | 10 | 4 | 4 | 23 | | | | 4. |
Rozbark Bytom | 18 | 24 | 32 | - | 24 | 9 | 6 | 3 | 8 | | | | 5. |
Grunwald Ruda Śląska | 18 | 22 | 42 | - | 30 | 9 | 4 | 5 | 12 | | | | 6. |
RKS Grodziec | 18 | 22 | 19 | - | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | | | | 7. |
Górnik Wojkowice | 18 | 21 | 26 | - | 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | | | | 8. |
Górnik Czerwionka | 18 | 20 | 26 | - | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | | | | 9. |
Unia Racibórz | 18 | 20 | 30 | - | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 | | | | 10. |
Górnik 09 Mysłowice | 18 | 18 | 30 | - | 32 | 6 | 6 | 6 | -2 | | | | 11. |
Górnik Libiąż | 18 | 16 | 23 | - | 22 | 6 | 4 | 8 | 1 | | | | 12. |
Chorzowianka Chorzów | 18 | 15 | 21 | - | 25 | 4 | 7 | 7 | -4 | | | | 13. |
Walka Zabrze | 18 | 14 | 24 | - | 31 | 4 | 6 | 8 | -7 | | | | 14. |
Victoria Jaworzno | 18 | 14 | 24 | - | 41 | 5 | 4 | 9 | -17 | | | | 15. |
Górnik Brzeszcze | 18 | 6 | 10 | - | 30 | 1 | 4 | 13 | -20 | | | | 16. |
ROW Rybnik | 18 | 2 | 10 | - | 56 | 0 | 2 | 16 | -46 | | |
Historia ROW
|