| WYNIKI 20 KOLEJKI |
|
| TABELA PO 20 KOLEJCE |
| | poz. | drużyna | mecze | pkty | bramki zd-st | zw | re | po | róż | | 1. |
Zagłębie Sosnowiec | 15 | 34 | 23 | - | 10 | 11 | 1 | 3 | 13 | | | | 2. |
Sparta Katowice | 15 | 33 | 27 | - | 10 | 10 | 3 | 2 | 17 | | | | 3. |
Odra Bytom Odrzański | 15 | 28 | 16 | - | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | | | | 4. |
Zagłębie II Lubin | 15 | 27 | 28 | - | 20 | 7 | 6 | 2 | 8 | | | | 5. |
ROW Rybnik | 15 | 26 | 31 | - | 22 | 8 | 2 | 5 | 9 | | | | 6. |
Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 23 | 20 | - | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | 7. |
Górnik Polkowice | 15 | 22 | 29 | - | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | | 8. |
Barycz Sułów | 15 | 21 | 22 | - | 22 | 6 | 3 | 6 | 0 | | | | 9. |
Miedź II Legnica | 15 | 20 | 34 | - | 27 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | | 10. |
MKS Kluczbork | 15 | 20 | 16 | - | 20 | 6 | 2 | 7 | -4 | | | | 11. |
Stal Brzeg | 15 | 18 | 27 | - | 22 | 5 | 3 | 7 | 5 | | | | 12. |
LKS Goczałkowice Zdrój | 15 | 18 | 18 | - | 21 | 5 | 3 | 7 | -3 | | | | 13. |
Stilon Gorzów Wielkopolski | 15 | 17 | 21 | - | 24 | 4 | 5 | 6 | -3 | | | | 14. |
Ślęza Wrocław | 15 | 14 | 23 | - | 34 | 4 | 2 | 9 | -11 | | | | 15. |
Warta Gorzów Wielkopolski | 15 | 14 | 13 | - | 29 | 3 | 5 | 7 | -16 | | | | 16. |
Raków II Częstochowa | 15 | 13 | 18 | - | 28 | 3 | 4 | 8 | -10 | | | | 17. |
Polonia Nysa | 15 | 13 | 15 | - | 29 | 3 | 4 | 8 | -14 | | | | 18. |
Carina Gubin | 15 | 13 | 12 | - | 26 | 3 | 4 | 8 | -14 | | |
Historia ROW
|