| WYNIKI 20 KOLEJKI |
|
| TABELA PO 20 KOLEJCE |
| | poz. | drużyna | mecze | pkty | bramki zd-st | zw | re | po | róż | | 1. |
GKS Jastrzębie | 19 | 43 | 34 | - | 11 | 13 | 4 | 2 | 23 | | | | 2. |
ŁKS Łódź | 19 | 38 | 21 | - | 11 | 10 | 8 | 1 | 10 | | | | 3. |
Warta Poznań | 19 | 36 | 26 | - | 12 | 11 | 3 | 5 | 14 | | | | 4. |
Radomiak Radom | 19 | 34 | 28 | - | 18 | 9 | 7 | 3 | 10 | | | | 5. |
Olimpia Elbląg | 19 | 32 | 29 | - | 22 | 9 | 5 | 5 | 7 | | | | 6. |
Siarka Tarnobrzeg | 19 | 32 | 30 | - | 25 | 10 | 2 | 7 | 5 | | | | 7. |
GKS Bełchatów | 19 | 26 | 30 | - | 27 | 7 | 5 | 7 | 3 | | | | 8. |
Znicz Pruszków | 19 | 26 | 23 | - | 26 | 7 | 5 | 7 | -3 | | | | 9. |
Garbarnia Kraków | 19 | 24 | 22 | - | 21 | 6 | 6 | 7 | 1 | | | | 10. |
Błękitni Stargard | 19 | 24 | 20 | - | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | | | | 11. |
Wisła Puławy | 19 | 23 | 21 | - | 21 | 5 | 8 | 6 | 0 | | | | 12. |
ROW Rybnik | 19 | 22 | 29 | - | 33 | 5 | 7 | 7 | -4 | | | | 13. |
Stal Stalowa Wola | 19 | 22 | 18 | - | 22 | 5 | 7 | 7 | -4 | | | | 14. |
Legionovia Legionowo | 19 | 18 | 18 | - | 26 | 5 | 3 | 11 | -8 | | | | 15. |
Rozwój Katowice | 19 | 17 | 16 | - | 28 | 4 | 5 | 10 | -12 | | | | 16. |
MKS Kluczbork | 19 | 16 | 15 | - | 28 | 2 | 10 | 7 | -13 | | | | 17. |
Gwardia Koszalin | 19 | 15 | 16 | - | 34 | 3 | 6 | 10 | -18 | | | | 18. |
Gryf Wejherowo | 19 | 13 | 18 | - | 30 | 2 | 7 | 10 | -12 | | |
Historia ROW
|